Saturday, January 31, 2009

Perjalanan $1000 ke $1,000,000

Ini ialah contoh perjalanan tanpa masalah dari $1000 ke $1,000,000

Katakan saya memilih sistem Fixed Risk Ratio 3:1, Risk 3%, Reward 9%

1000 x 1.09, 1000 x 1.09^2, 1000 x 1.09^3,..

ini dari spreadsheet

1 1000.00 1.09 1090.00
2 1090.00 1.09 1188.10
3 1188.10 1.09 1295.03
4 1295.03 1.09 1411.58
5 1411.58 1.09 1538.62
6 1538.62 1.09 1677.10
7 1677.10 1.09 1828.04
8 1828.04 1.09 1992.56
9 1992.56 1.09 2171.89
10 2171.89 1.09 2367.36
11 2367.36 1.09 2580.43
12 2580.43 1.09 2812.66
13 2812.66 1.09 3065.80
14 3065.80 1.09 3341.73
15 3341.73 1.09 3642.48
16 3642.48 1.09 3970.31
17 3970.31 1.09 4327.63
18 4327.63 1.09 4717.12
19 4717.12 1.09 5141.66
20 5141.66 1.09 5604.41
21 5604.41 1.09 6108.81
22 6108.81 1.09 6658.60
23 6658.60 1.09 7257.87
24 7257.87 1.09 7911.08
25 7911.08 1.09 8623.08
26 8623.08 1.09 9399.16
27 9399.16 1.09 10245.08
28 10245.08 1.09 11167.14
29 11167.14 1.09 12172.18
30 12172.18 1.09 13267.68
31 13267.68 1.09 14461.77
32 14461.77 1.09 15763.33
33 15763.33 1.09 17182.03
34 17182.03 1.09 18728.41
35 18728.41 1.09 20413.97
36 20413.97 1.09 22251.23
37 22251.23 1.09 24253.84
38 24253.84 1.09 26436.68
39 26436.68 1.09 28815.98
40 28815.98 1.09 31409.42
41 31409.42 1.09 34236.27
42 34236.27 1.09 37317.53
43 37317.53 1.09 40676.11
44 40676.11 1.09 44336.96
45 44336.96 1.09 48327.29
46 48327.29 1.09 52676.74
47 52676.74 1.09 57417.65
48 57417.65 1.09 62585.24
49 62585.24 1.09 68217.91
50 68217.91 1.09 74357.52
51 74357.52 1.09 81049.70
52 81049.70 1.09 88344.17
53 88344.17 1.09 96295.14
54 96295.14 1.09 104961.71
55 104961.71 1.09 114408.26
56 114408.26 1.09 124705.01
57 124705.01 1.09 135928.46
58 135928.46 1.09 148162.02
59 148162.02 1.09 161496.60
60 161496.60 1.09 176031.29
61 176031.29 1.09 191874.11
62 191874.11 1.09 209142.78
63 209142.78 1.09 227965.63
64 227965.63 1.09 248482.53
65 248482.53 1.09 270845.96
66 270845.96 1.09 295222.10
67 295222.10 1.09 321792.09
68 321792.09 1.09 350753.38
69 350753.38 1.09 382321.18
70 382321.18 1.09 416730.09
71 416730.09 1.09 454235.79
72 454235.79 1.09 495117.02
73 495117.02 1.09 539677.55
74 539677.55 1.09 588248.53
75 588248.53 1.09 641190.89
76 641190.89 1.09 698898.07
77 698898.07 1.09 761798.90
78 761798.90 1.09 830360.80
79 830360.80 1.09 905093.27
80 905093.27 1.09 986551.67
81 986551.67 1.09 1075341.32


Hanya perlu 81 kali success trading.

Atau cara lain untuk mengira

1000 x 1.09^n = 1,000,000
1.09^n = 1000
n log 1.09 = log 1000
n = 3/log 1.09
= 81; ( nilai siling)

No comments:

Post a Comment